Габаритные размеры без рыхлителя(Д х Ш х В), мм | 9 630 х 4 320 х 4 230 |
Рабочий вес, т | 49 |
Марка двигателя | NTA |
Мощность, л.с. | 420 |
Ширина колеи, мм | 2 260 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3 565 |
Давление на грунт, МПа | 0,123 |
Скорость (вперед), км/ч | 0-3,7; 0-6,5; 0-12,2 |
Скорость (назад), км/ч | 0-4,4; 0-8,2; 0-14,8 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 700 |
Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 733 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1 545 |
Максимальная высота подъема рыхлителя, мм | 796 |
Работа при уклоне, град | 30 |
Призма волочения (в зависимости от типа отвала), м3 | 16 |
Поддерживающие катки (с каждой стороны), шт | 2 |
Опорные катки (с каждой стороны), шт | 7 |
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны), шт | 41 |
Ширина башмака, мм | 610 |
Шаг, мм | 260,35 |
Рабочее оборудование: | |
Тип отвала | полусферический |
Длина x высота отвала, мм | 4 320 x 1 780 |
Тип рыхлителя | однозубый |