Фронтальный погрузчик SDLG LG953N

- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7 (775) 045-00-55
Алексей-спецтехника,аренда,ГНБ
- +7 (775) 045-00-99Есет-запчасти
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Емкость ковша | 3м3 |
Ширина режущей кромки | 3024мм. |
Управление рабочим оборудованием | джойстик |
Высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45 град., по нижнюю кромку ковша) | 3024мм. |
Скорость передвижения | 38кг/ч |
Продолжительность рабочего цикла | 10.2сек |
Максимально преодолимый подъем | 30 |
Эксплуатационная масса | 16600кг. |
Модель двигателя | WD10G220E23 |
Мощность двигателя | 162 (220) |
Рабочие тормоза | сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
Заправочные емкости / топливный бак | 260л |
Заправочные емкости / гидравлика | 240л |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Объем ковша | 3.0 (куб. м) |
Грузоподъемность | 5000.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Марка двигателя | WD10G220E23 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте