Фронтальный погрузчикSDLG LG952H

- Под заказ
- Оптом и в розницу

Цену уточняйте
+7 (775) 045-00-55
Алексей-спецтехника,аренда,ГНБ
- +7 (775) 045-00-99Есет-запчасти
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Емкость ковша | 2.8м3 |
Ширина режущей кромки | 3024мм. |
Управление рабочим оборудованием | рычаги |
Макс. высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле погрузчика) | 4035мм. |
Высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45 град., по нижнюю кромку ковша) | 3070мм. |
Скорость передвижения | 38кг/ч |
Рабочее давление гидросистемы | 17МПа |
Отрывное услилие | 16000кг. |
Продолжительность рабочего цикла | 10.2сек |
Максимально преодолимый подъем | 28 |
Эксплуатационная масса | 16400кг. |
Модель двигателя | WD10G220E13 |
Мощность двигателя | 162 (220) |
Тип коробки передач | планетарная с переключением под нагрузкой, реверсивная |
Рабочие тормоза | сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
Заправочные емкости / топливный бак | 300л |
Заправочные емкости / гидравлика | 270л |
Заправочные емкости / двигатель | 20л |
Заправочные емкости / трансмиссия | 45л |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | SDLG |
Состояние | Новое |
Объем ковша | 2.8 куб. м |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Характеристики двигателя | |
Марка двигателя | WD10G220E13 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте